Axial Finance Global Trader
Pour les traders confirmés et les professionnels
Premier | Expert | Maestro | Global Trader | |
Places financières - Marchés - Cours | ||||
40+ places boursières en cours "fin de journée" | ||||
Mise à jour automatique des listes de valeurs des places boursières | ||||
Recherche rapide de valeurs par nom (partiel ou complet), code ISIN ou code mnémo | ||||
Affichage des listes de valeurs par segments de marché et par indices | ||||
Historiques des cours "fin de journée" sur 30 ans | ||||
Historiques des cours "intradays" jusqu'à 12 mois en barres de 1 minute | ||||
Flux Temps Réel : Bourses US, Canada, Europe, Asie and FOREX | ||||
Correction des cours avec les dividendes | ||||
Importation, exportation de cours par fichier externe de type texte ou Excel (format programmable) |
Analyses Technique et Graphique | ||||
Graphiques en multi-fenêtrage (nombre illimité de graphiques simultanés) | ||||
Gestion de l'espace de travail en multi-écrans | ||||
Détachement des fenêtres graphiques de l'écran principal | ||||
Indicateurs techniques pré-programmés et paramétrables | 70 | 130 | 130 | 130 |
Choix de l'affichage du style des courbes indicateurs | ||||
Graphiques intraday en tick by tick, en n secondes, n minutes, n heures | ||||
Graphiques intraday en Range Bar et Tick Volume | ||||
Programmation d'indicateurs techniques personnels | ||||
Programmation de règles en multi-échelle de temps | Exclusif | Exclusif | ||
Indicateur synthétique | Exclusif | Exclusif | Exclusif | |
Outils graphiques : Fibonacci, Gann, Droites de vitesse et Fourchettes d'Andrews | ||||
Système de calques pour les tracés sur les graphiques | Exclusif | Exclusif | Exclusif | Exclusif |
Gestion des résistances et support | ||||
Analyses réalisées par le bureau d'analyses techniques Day By Day affichées dans les graphiques | Exclusif | Exclusif | Exclusif | Exclusif |
Plateforme pour le trading en temps réel | ||||
Tableaux de cours pour le suivi en temps réel de listes de valeurs | 2 | 10 | 10 | |
Carnets d'ordres (Illimités) en présentation tabulaire | ||||
Carnets d'ordres (Illimités) en présentation graphique | Exclusif | Exclusif | Exclusif | |
Screeners en temps réel (1500 valeurs au maximum par screener) | 1 | 10 | 10 | |
Palmarès en temps réel (1500 valeurs au maximum par palmarès) | 2 | 10 | 10 | |
TickFlow : suivi des transactions d'une liste de valeurs en temps réel | Exclusif | Exclusif | ||
Alertes en temps réel (nombre illimité de valeurs suivies simultanément) | ||||
Alertes sur volumes inhabituels en cours de séance | Exclusif | Exclusif | Exclusif | |
Simulateur de courtier pour l'exécution d'ordres en mode manuel. Suivi des positions ouvertes dans les graphiques et dans le portefeuille de trading | ||||
Passage d'ordres depuis les graphiques ou carnets d'ordres vers les courtiers Lynx et Interactive Brokers | ||||
Exécution d'ordres en mode automatique à partir des signaux d'une stratégie fonctionnant en temps réel | Exclusif | Exclusif | ||
Liaison DDE : exportation dans Excel des données du flux temps réel |
Screening des Marchés | ||||
Création de Règles à partir de Signaux pré-programmés | ||||
Création de Règles à partir de Signaux et Indicateurs personnels | Exclusif | Exclusif | Exclusif | |
Screening sur cours "fin de journée" | ||||
Alertes sur cours "fin de journée" (nombre illimité de valeurs suivies simultanément) |
Systèmes de Trading et Backtesting | ||||
Programmation d'indicateurs et de signaux personnels | ||||
Programmation de stratégies avec la définition des conditions réelles d'exécution des ordres de bourse (en particulier avec "stops suiveurs") | Exclusif | Exclusif | Exclusif | |
Backtesting sur historiques de cours ("fin de journée", intradays) | ||||
Backtesting à partir de règles en multi-échelle de temps | ||||
Analyse graphique du DrawDown ("Close to Close Position" et "Peak to Valley") | ||||
Représentation graphique des Equity Courbes en mode relatif pour une liste de valeurs | Exclusif | Exclusif | Exclusif | |
Optimisation des stratégies avec paramètres variables | ||||
Importation et exportation de stratégies pour échange entre utilisateurs | ||||
Importation de signaux, indicateurs, règles et stratégies mis à disposition sur le site Axial Finance |
Suivi en temps réel des chaines d'options |
Analyse et optimisation de stratégies basées sur les options | Exclusif |
Gestion de portefeuilles avec options : multi sous jacents, futures et actions | Exclusif |
Gestion de portefeuilles : actions, trackers, warrants, certificats, turbos, OPCVM, obligations, matières premières, forex |
Analyse Fondamentale |